Q235C 14*2200*9700 55.484 包/首钢
Q235C 16*2200*L 42.127 包/首钢
Q235C 18*2200*10200 28.171 包/首钢
Q235C 20*2200*9000 3.109 包/首钢
Q235C 22*2200*10700 54.065 包/首钢
Q235C 28*2200-2210*8600 45.787 包/首钢
Q235C 30*2200-2220*L 16.656 包/首钢
Q235C 36*2200*7880 64.899 包/首钢
Q235C 40*2210*6500 31.577 包/首钢
Q235C 30*2200*10000 29.181 南/宝钢
Q235D 6*2260*12100 20.314 秦板
Q235D 12*2000*10000 21.884 济钢
Q235D 16*2000*10000 15.512 济钢
Q235D 20*2200*6700 7.314 济钢
Q235E 13*2450*10200 7.550 济钢
Q235E 16*2500*11400 15.580 济钢
Q235E 20*2500*12200 29.789 济钢
Q235E 24*2450*12650 5.839 济钢
Q235E 26*2500*12650 6.455 济钢
Q235E 28*2500*12650 6.951 济钢
Q235E 32*2500*12650 7.944 济钢
Q235E二级探伤24*2500*12650 5.958济钢
Q235E二级探伤25*2500*12150 5.961济钢
Q235C 60*3050*7500 17.54 宝钢
Q345C 08*2000*9000 61.176 邯钢
Q345C 10*2000*9000 35.652 邯钢
Q345C 10*2500*L 13.619 邯钢
Q345C 12*2000*9000 26.176 邯钢
Q345C 16*2000*9000 6.783 邯钢
Q345C 16*2500*10170 56.386 邯钢
Q345C 16*3090*10300 4.21 邯钢
Q345C 20*2500*L 57.728 邯钢
Q345C 22*2200*L 19.964 包钢
Q345C 25*2000*L 27.21 邯钢
Q345C 25*2500*10200 25.004 包钢
Q345C 28*2210*9000 52.464 包钢
Q345C 30*2300*L 57.993 鞍钢
Q345C 30*2360-2370*L 51.947 鞍钢
Q345C 35*2210*7800 34.208 包钢
Q345C 36*2200-2520*7300 56.494 包钢
Q345C 40*2380*11800 57.636 包钢
Q345C 45*2385-2500*L 56.002 鞍钢
Q345C 50*2260-2500*L 85.86 邯钢
Q345C 60*2560*L 28.335 鞍钢
Q345D 16*2200*9000 62.487 包钢
Q345D 18*2500*6300 62.225 邯钢
Q345D 22*2200*11000 74.179 包钢
Q345D 28*2200*9000 39.168 包钢
Q345D 30*2270-2350*8000 21.621 包钢
Q345D 32*2900*L 13 邯钢
Q345D 40*2500-2510*L 18.063 鞍钢
Q345E 14*2500*9600 2.638 邯钢
Q345E 16*2860*11170 4.012 邯钢
Q345E 18*2660*10230 7.69 邯钢
Q345E 22*2600*12460 25.595 首秦
Q345E 110*1950*7000 12.040 首秦
Q345D 100*2400*6080 11.634 首秦
Q345E 85*2600*6800 11.956 首秦
Q235C 85*2460*8200 13.782 首秦
Q345D 85*2600*6400 20.994 首秦
S355K2 85*2600*6780 11.928 首秦
Q345D 80*2450*8000 12.824 首秦
Q345E 80*1800*6050 7.020 首秦
Q345E 70*3080*8750 15.056 首秦
Q345D 65*2600*9100 20.218 首秦
Q345D 65*2200*7200 8.730 首钢
Q345E 60*2180*7300 8.110 首钢
Q345E 40*2100*6200 29.196 首秦
Q235C/D/E,Q345C/